20 July 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
MERCEDES-BENZO 309DOM314.948 3.808.79-03.81IA0102MG 12614V 55A
MERCEDES-BENZO 309DOM314.959 3.808.74-03.87IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 309DOM314.959 3.808.79-08.82IA0097MG 12514V 55A
MERCEDES-BENZO 309DOM314.959 3.808.79-03.81IA0102MG 12614V 55A
MERCEDES-BENZO 309DOM314.959 3.811.88-02.89IA9408MG 49328V 80A
MERCEDES-BENZO 309DOM353.966 3.808.79-03.81IA0102MG 12614V 55A
MERCEDES-BENZO 309DOM353.966 5.703.87-02.89IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 309DOM353.966 5.705.77-08.82IS0412MS 19312V 3,0kW
MERCEDES-BENZO 309DOM353.966 5.708.79-08.82IA0097MG 12514V 55A
MERCEDES-BENZO 309DOM353.966 5.709.82-03.87IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 309DOM353.966 5.710.88-02.89IA9408MG 49328V 80A
MERCEDES-BENZO 345O 345OM 457.942 12.011.01-IS9467MS 75424V 7,5kW
MERCEDES-BENZO 345O 345 GOM457.94201.01-IS9143MS 46324V 6,2kW
MERCEDES-BENZO 350O 350 15 SHDOM 457.944; OM 457.953 12.001.03-IS9467MS 75424V 7,5kW
MERCEDES-BENZO 402OM366.917 6.002.86-03.86IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 402OM366.917 6.003.86-IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 402OM366.965A 6.006.86-IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 402FOM366.917 6.006.86-IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 402FOM366.965A 6.006.86-IS0407MS 19124V 4,0kW
MERCEDES-BENZO 404OM442.930 15.009.91-IS9035MS 69824V 5,4kW
MERCEDES-BENZO 404OM442.930 15.009.91-IS9035MS 69824V 5,4kW
MERCEDES-BENZO 404OM442.931 15.009.91-IS9035MS 69824V 5,4kW
MERCEDES-BENZO 404OM442.931 15.009.91-IS9035MS 69824V 5,4kW
MERCEDES-BENZO 405EOM427.905/447.905 12.010.84-12.91IS9032MS 69624V 6,6kW
MERCEDES-BENZO 405EÜ80OM427.905h 12.010.84-12.86IS9032MS 69624V 6,6kW
MERCEDES-BENZO 405EÜ80OM427.905h 12.011.86-12.91IS9032MS 69624V 6,6kW
MERCEDES-BENZO 405EÜ80OM427.905h 12.011.86-12.91IS9032MS 69624V 6,6kW
MERCEDES-BENZO 405GOM427.910/911H/950 12.001.85-IS9032MS 69624V 6,6kW
MERCEDES-BENZO 405GOM427.911/950000/477.907/950 12.011.85-IS9032MS 69624V 6,6kW
MERCEDES-BENZO 405GOM447.905/907/908/913/950/951 12.001.85-IS9032MS 69624V 6,6kW