29 June 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
VOLVO PENTATAD870VETAD 870 VE; 6-cyl; 218HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD871VETAD 871 VE; 6-cyl; 252HP 7.7-IS9526MS 104424V 5,5kW
VOLVO PENTATAD871VETAD 871 VE; 6-cyl; 252HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD872VETAD 872 VE; 6-cyl; 286HP 7.7-IS9526MS 104424V 5,5kW
VOLVO PENTATAD872VETAD 872 VE; 6-cyl; 286HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD873VETAD 873 VE; 6-cyl; 320HP 7.7-IS9526MS 104424V 5,5kW
VOLVO PENTATAD873VETAD 873 VE; 6-cyl; 320HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD880VETAD 880 VE; 6-cyl; 218HP 7.7-IS9526MS 104424V 5,5kW
VOLVO PENTATAD880VETAD 880 VE; 6-cyl; 218HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD881VETAD 881 VE; 6-cyl; 252HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD882VETAD 882 VE; 6-cyl; 286HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD883VETAD 883 VE; 6-cyl; 320HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD884VETAD 884 VE; 6-cyl; 340HP 7.7-IS9511MS 99624V 5,0kW
VOLVO PENTATAD940GE6-cyl; 329-375HP 9.401.04-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD940GE6-cyl; 329-375HP 9.401.04-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD940VE6-cyl; 258HP 9.401.04-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD940VE6-cyl; 258HP 9.401.04-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD941GE6-cyl; 382-439HP 9.401.04-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD941GE6-cyl; 382-439HP 9.401.04-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD941VE6-cyl; 300HP 9.401.04-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD941VE6-cyl; 300HP 9.401.04-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD942VE6-cyl 9.4-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD942VE6-cyl 9.4-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD943VE6-cyl; 380HP 9.401.04-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD943VE6-cyl; 380HP 9.401.04-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD943VE6-cyl; 380HP 9.401.04-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD943VE6-cyl; 380HP 9.401.04-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD950VE6-cyl; 272HP 9.401.05-IA109628,5V 140A
VOLVO PENTATAD950VE6-cyl; 272HP 9.401.05-IS9512MS 99724V 5,5kW
VOLVO PENTATAD951VE6-cyl; 305HP 9.401.05-IA109628,5V 140A