27 June 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
VOLVOROLLERSDD 14 SD722 0.701.08-12.16IS9567MS 114912V 1,2kW
VOLVOROLLERSDD 14 SD722 0.701.08-12.16IS9565MS 114712V 1,2kW
VOLVOROLLERSDD 16D722 0.701.08-12.16IS9584MS 117012V 1,0kW
VOLVOROLLERSDD 16D722 0.701.08-12.16IS9567MS 114912V 1,2kW
VOLVOROLLERSDD 16D722 0.701.08-12.16IS9565MS 114712V 1,2kW
VOLVOROLLERSDD 24; DD 24 DURA-PACV2203M 2.201.19-IS9583MS 116912V 1,4kW
VOLVOROLLERSDD 24; DD 24 DURA-PACV2203M 2.201.19-IS9561MS 114312V 2,0kW
VOLVOROLLERSDD 25D1803-M D1 1.801.13-12.16IS9588MS 116012V 1,4kW
VOLVOROLLERSDD 28 HFV2203M 2.201.00-12.06IS9583MS 116912V 1,4kW
VOLVOROLLERSDD 28 HFV2203M 2.201.00-12.06IS9561MS 114312V 2,0kW
VOLVOROLLERSDD 29V2203M 2.201.19-IS9583MS 116912V 1,4kW
VOLVOROLLERSDD 29V2203M 2.201.19-IS9561MS 114312V 2,0kW
VOLVOROLLERSDD 31 HFV2203M 2.201.08-12.18IS9583MS 116912V 1,4kW
VOLVOROLLERSDD 31 HFV2203M 2.201.08-12.18IS9561MS 114312V 2,0kW
VOLVOROLLERSDD 34 HFV2203M 2.201.00-12.06IS9583MS 116912V 1,4kW
VOLVOROLLERSDD 34 HFV2203M 2.201.00-12.06IS9561MS 114312V 2,0kW
VOLVOTrucks-IS9042MS 70224V 6,6kW
VOLVOTrucks-IS9115MS 70524V 5,4kW
VOLVOTrucksFH II 380D13C380 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFH II 420D13K420,D13C420 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFH II 460D13K460,D13C460 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFH II 500D13K500,D13C500 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFH II 540D13K540,D13C540 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFM 330D11C330 10.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFM 370D11A370,D11C370 10.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFM 380D13C380 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFM 400D13A400,D13B400 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFM 410D11C410 10.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFM 440D13A440,D13B440 12.0-IA9557MG 118928V 130A
VOLVOTrucksFM 450D11C450 10.0-IA9557MG 118928V 130A