25 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
JOHN DEEREFARM6100, 6100L4-239 3,901.92-01.96IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREFARM6100, 6100L4-239 3,901.92-01.96IA1057MG 314V 150A
JOHN DEEREFARM6100, 6100L4-239 3,901.92-01.96IA1095MG 414V 120A
JOHN DEEREFARM6100, 6100L4-239 3,901.92-01.96IS1059MS 43012V 3,2kW
JOHN DEEREFARM6100, 6100L4-239 3,901.92-01.96IA1518MG 27014V 90A
JOHN DEEREFARM6105 R4045HL497 (EU) 4,5-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREFARM6105 R4045HL497 (EU) 4,5-IA1547MG 61314V 250A
JOHN DEEREFARM6105 R4045HL497 (EU) 4,5-IA1545MG 46714V 170A
JOHN DEEREFARM6110 B4045T; 106hp 4,501.13-IA1541MG 26414V 95A
JOHN DEEREFARM6110 E4045TBM03 (AM. LATINA) 4,5-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM6110 E4045TBM03 (AM. LATINA) 4,5-IA1541MG 26414V 95A
JOHN DEEREFARM6110 J4045TBM03 (AM. LATINA) 4,5-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM6110 J4045TBM03 (AM. LATINA) 4,5-IA1541MG 26414V 95A
JOHN DEEREFARM6110 MC404HL490 4,501.13-IA1095MG 414V 120A
JOHN DEEREFARM6110 MC404HL490 4,501.13-IA1547MG 61314V 250A
JOHN DEEREFARM6110 MC404HL490 4,501.13-IA1541MG 26414V 95A
JOHN DEEREFARM6110 MC404HL490 4,501.13-IA1545MG 46714V 170A
JOHN DEEREFARM6110 MC404HL490 4,501.13-IS9480MS 89412V 4,0kW
JOHN DEEREFARM6110, 6110L4045T 4,501.98-01.01IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREFARM6110, 6110L4045T 4,501.98-01.01IA1052MG 32914V 90A
JOHN DEEREFARM6110, 6110L4045T 4,501.98-01.01IA1057MG 314V 150A
JOHN DEEREFARM6110, 6110L4045T 4,501.98-01.01IA1095MG 414V 120A
JOHN DEEREFARM6110, 6110L4045T 4,501.98-01.01IS0569MS 26412V 3,1kW
JOHN DEEREFARM6115 R4045HL495 (EU) 4,5-IA1547MG 61314V 250A
JOHN DEEREFARM6115 R4045HL495 (EU) 4,5-IA1545MG 46714V 170A
JOHN DEEREFARM6115 R4045HL495 (USA) 4,5-IA1547MG 61314V 250A
JOHN DEEREFARM6115 R4045HL495 (USA) 4,5-IA1545MG 46714V 170A
JOHN DEEREFARM6120 L4045TL070/TL271(USA) 4,5-IS1300MS 41912V 3,4kW
JOHN DEEREFARM6120 L4045TL070/TL271(USA) 4,5-IA1545MG 46714V 170A
JOHN DEEREFARM6120 L4045TL070/TL271(USA) 4,5-IA1541MG 26414V 95A