27 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
JOHN DEEREUTILITY5410 Powertech4045 4,501.97-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY5420 Powertech4045 4,501.97-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY5420, 5420N4045 4,501.97-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY5500, 5500N4-239 Diesel 3,901.92-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY5500, 5500N4-239 Diesel 3,901.92-IS1059MS 43012V 3,2kW
JOHN DEEREUTILITY5510 Powertech4045 4,5-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY5510, 5510N4045 4,5-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY5520 Powertech4045 4,5-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY5520, 5520 N4045 4,5-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY6020, 6020S99-118kW 6,801.02-12.07IA1117MG 5214V 150A
JOHN DEEREUTILITY6100DJD PT; 100HP 4,501.08-IA1528MG 47114V 70A
JOHN DEEREUTILITY6110DJD PT; 106HP 4,501.08-IA1528MG 47114V 70A
JOHN DEEREUTILITY6115DJD PT; 118HP 4,501.08-IA1528MG 47114V 70A
JOHN DEEREUTILITY61204045; 58kW 4,501.01-12.07IA1052MG 32914V 90A
JOHN DEEREUTILITY61204045; 58kW 4,501.01-12.07IA1117MG 5214V 150A
JOHN DEEREUTILITY6125DJD PT; 123HP 4,501.08-IA1528MG 47114V 70A
JOHN DEEREUTILITY6130DJD PT; 130HP 4,501.08-IA1528MG 47114V 70A
JOHN DEEREUTILITY6140DJD PT; 138HP 4,501.08-IA1528MG 47114V 70A
JOHN DEEREUTILITY6220 SE4045; 66kW 4,501.01-12.07IA1052MG 32914V 90A
JOHN DEEREUTILITY6220 SE4045; 66kW 4,501.01-12.07IA1095MG 414V 120A
JOHN DEEREUTILITY6220 SE4045; 66kW 4,501.01-12.07IA1117MG 5214V 150A
JOHN DEEREUTILITY63204045; 79kW 4,501.01-12.07IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY63204045; 79kW 4,501.01-12.07IA1052MG 32914V 90A
JOHN DEEREUTILITY63204045; 79kW 4,501.01-12.07IA1095MG 414V 120A
JOHN DEEREUTILITY6403-IA0592MG 27714V 70A
JOHN DEEREUTILITY6403-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY6420; 6420S4045; 88kW 4,501.01-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREUTILITY6420; 6420S4045; 88kW 4,501.01-IA1117MG 5214V 150A
JOHN DEEREUTILITY6603-IA0592MG 27714V 70A
JOHN DEEREUTILITY6603-IS0793MS 8912V 3,4kW