| Prodotto | Motore | 
| Letrika P/N | IM3067 | 
| Tensione | 80 V | 
| Potenza | 0.8 kW | 
| Codice I. impianto | 11.213.392 | 
| MAHLE P/N | MM 472 | 
| Tipo | AMG6387 | 
| Velocita di rotazione | 2,000/min | 
| Numero di giri | ⇒ | 
| S1 | |
| S2 | 60 min | 
| S3 | |
| Peso | 8 kg | 
| Flangia | Disegno del cliente | 
| Protezione termica | Si | 
| Autoventilato | No | 
| Note | Altro | 
| Isolato | |
| Protezione termica | 
![]() ![]()  | |
![]()  | 


