06 May 2024
Применение / Letrika P/N: IS9538 - MAHLE P/N: MS 1080
ПроизводительТрансп. средствоТипДвигательОбъемГод производства
FORDMONDEO III2.0 16V DI,TDDiD6BA;D5BA; 66kW 2,011.00-03.07
FORDMONDEO III2.0 16V DI;TDDiD6BA; 85kW 2,011.00-03.07
FORDMONDEO III2.0 TDCiHJBC; 85kW 2,009.04-03.07
FORDMONDEO III2.0 TDCiQJBB; 114kW 2,009.04-03.07
FORDMONDEO III2.2 TDCiHJBA; HJBB; HJBC; 85kW 2,210.00-03.07
FORDMONDEO III2.2 TDCiN7BA; 96kW 2,211.00-03.07
FORDMONDEO III2.2 TDCiQJBA; QJBB; 114kW 2,209.04-03.07
FORDMONDEO III2.2 TDCiQJBC; 110kW 2,209.04-03.07
FORDMONDEO III2.2 TDCiQJBD; 110kW 2,209.04-03.07
FORDMONDEO IIITurnier 2.0 TDCi 2,010.01-
FORDTRANSIT III2,4 DiD4FA; 88kW 2,401.00-05.06
FORDTRANSIT III2,4 DiF4FA; 55kW 2,408.00-05.06
FORDTRANSIT III2,4 TDED2FA; 66kW 2,401.00-05.06
FORDTRANSIT III2,4 TDED2FB; 66kW 2,401.00-05.06
FORDTRANSIT III2,4 TDED2FE; 66kW 2,401.00-05.06
FORDTRANSIT III2,4 TDEDOFA; 92kW 2,408.00-05.06
FORDTRANSIT III2.0 DIA3FA; 63kW 2,008.00-05.06
FORDTRANSIT III2.0 DIABFA; 74kW 2,008.00-05.06
FORDTRANSIT III2.0 DIFIFA; 92kW 2,008.02-05.06
FORDTRANSIT III2.0 DiD3FA; 63kW 2,001.00-05.06
FORDTRANSIT III2.4 DiD2FE; 66kW 2,408.00-05.06
FORDTRANSIT III2.4 TDCiH9FA; 101kW 2,403.04-05.06
FORDTRANSIT IIIBox 2.4 DID4FA,D2FA 2,401.00-
FORDTRANSIT IIIBus 2.0 DIBFBA,D3FA 2,008.00-
FORDTRANSIT IIIBus 2.4 DID4FA,D2FE,D2FA 2,401.00-
FORDTRANSIT IIIFlatbed 2.0 DIABFA,D3FA 2,008.00-
FORDTRANSIT IIIFlatbed 2.4 DID4FA,D2FA,D2FE 2,401.00-
JAGUARX-TYPE I (X400)2.0D96kW 2,002.03-11.09
JAGUARX-TYPE I (X400)2.2D107kW-114kW 2,202.05-11.09