
Données techniques
Produit | Moteur |
Letrika P/N | IM0275 |
Tension | 12 V |
Puissance | 1.6 kW |
Référence 1ère monte | 11.216.644 |
MAHLE P/N | MM 286 |
Type | AMJ4522 |
Nombre te tour/minute | 2,500/min |
Sens de rotation | ⇐ |
S1 | |
S2 | 3.5 min |
S3 | 12 %ED |
Poids | 6,7 kg |
Bride | Transport |
Protection thermique | Non |
Ventilation | Non |
Observations | Hydraulique |
Masse isolée |
![]() ![]() | |
![]() |